SL-6200S2RL单温物联网采集器
整合了低功耗嵌入式处理器、高容量能量型锂亚电池组、LCD液晶显示屏、RS485仪表采集通讯接口、模拟量信号采集接口、4G通讯模组、以及内置5PPM高精度时钟芯片等关键技术
SL-6200S2系列防水自供电智慧水务专用RTU是一款先进的测控装置,整合了低功耗嵌入式处理器、高容量能量型锂亚电池组、LCD液晶显示屏、RS485仪表采集通讯接口、模拟量信号采集接口、4G通讯模组、以及内置5PPM高精度时钟芯片等关键技术。
特别为DMA(分区测量与管理)应用场景设计,提供了流量、压力、液位的“常规定时采集+夜间小流量高频采集”以及“常规越限报警+瞬时突变报警”等专业化、场景化应用功能。其IP68防水设计和低功耗特性使其成为智慧水务感知层设备的理想选择,实现高频度采集和高可靠性无线测控。
该产品广泛用于智慧水务领域,不仅提升了水务系统的效率,而且为水资源管理提供了可靠的技术支持。
接口类型
项目 | 内容 | |
无线通信 | 4G全网通可选 | |
TCP/IP | 支持 | |
上行通信协议 | 四联物联网云平台协议/四联低功耗RTU通信规约 | |
SIM/UIM卡接口 | 标准的插拔式接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM | |
下行通信接口 | 接口类型 | 1路RS485 |
通信速率 | 1200~115200BPS | |
通信协议 | CJ-188/MODBUS-RTU/其他定制协议 | |
上行通信接口 | TCP/IP | 支持 |
无线通信 | 4G 全网通 | |
模拟量输入 | 通道数量 | 1 |
分辨率 | 12bit | |
精度 | 0.5级(5%) | |
信号类型 | 电压信号兼容:0V~5V /0.5~4.5V /1~5V 电流信号兼容:4~20mA/0~20mA | |
开关量输入 | 通道数量 | 3 |
脉冲计数 | 支持单、双、三脉冲模式,支持正反向计数 |
存储记忆
项目 | 内容 |
存储方式 | 16Mbit FLASH |
供电电源
项目 | 内容 | |
内置电池 | 38Ah@3.6V | |
外接电池 | 3.6V | 不可同时外接 |
外接DC | 5V~36V | |
休眠功耗 | <=120uA@3.6VDC | |
采集功耗 | ≈ 28 mA@3.6VDC | |
通信功耗 | ≈ 80 mA@3.6VDC |
电源输出
项目 | 内容 | |
通道数量 | 2 | |
1#通道 | 输出电压 | 5V/12V/24V |
输出电流 | 150mA | |
输出控制 | 带控制 | |
2#通道 | 输出电压 | 3.3V/5V/12V/24V |
输出电流 | 150mA | |
输出控制 | 带控制 |
物理特征
项目 | 内容 |
外形尺寸 | 高度70mm,直径120mm (不含安装卡键) |
防护等级 | IP68 |
显示 | 液晶 |
硬件系统
项目 | 内容 |
存储容量 | 16M Flash |
工业时钟 | 精度5PPM |
工作环境
项目 | 内容 |
工作温度 | -25℃~+70℃ |
存储温度 | -30℃~+75℃ |
湿度范围 | 0~95%,非冷凝 |